■ページ内検索手順
1.Ctrlキーを押しながらFキーを押して下さい。
2.ブラウザ上部に検索ウィンドウが出ますので、検索したいキーワードを入力して下さい。
3.入力したキーワードがページ内でヒットすると、対象の語句がハイライト表示されます。
※Windowsにおける操作方法です。
※期間・枚数限定キャンペーン等により、表示価格とお買い取り価格が異なる場合があります。
※一覧表に掲載のないお品物につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
| 品 目 | お買い取り率 |
| 全国百貨店共通商品券 ※丸井今井等、発行元によりお買い取り不可となる場合があります。 |
97.0% |
| 百貨店ギフトカード(プリペイドカードタイプ) | お買い取り不可 |
| 三越百貨店 | 95% |
| 大丸百貨店 | 95% |
| 東急百貨店 | 95% |
| 西武百貨店 | 95% |
| 高島屋百貨店 | 95% |
| 小田急百貨店 | 95% |
| 伊勢丹百貨店 | 95% |
※旧券は-1%となります。
| 品 目 | お買い取り率 |
| JCB・JTBナイスギフト 額面500円 | 94.5% |
| JCB・JTBナイスギフト 額面1,000円以上 | 96.5% |
| VISA・VJA 額面500円 | 94.5% |
| VISA・VJA 額面1,000円以上 | 96.5% |
| 三菱UFJニコス 額面500円 | 94.5% |
| 三菱UFJニコス 額面1,000円以上 | 96.5% |
| UC 額面500円 | 94.5% |
| UC 額面1,000円以上 | 96.5% |
| DC | 93.5% |
| アメックスギフトクーポン | 92.5% |
| ダイナース | 92.5% |
| ミリオン | 92% |
| 楽天KC | お買い取り不可 |
| 日専連ギフト | 85% |
| 日専連MELON | 70% |
※旧券はお買い取り不可となる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
※企業名入りは-2%となります。
| 品 目 | お買い取り率 |
| イトーヨーカドー セブン&アイ | 96% |
| イオン | 96% |
| 東急ストア | 95% |
| 西友 | 95% |
| CGCグループ | 95% |
| アークスグループ 額面500円 | 250円 |
| 農協 | 87% |
| 上記以外のスーパー系商品券・ギフト券 | お問い合わせ下さい |
| 品 目 | お買い取り率 |
| ビックカメラ商品券 | 96.5% |
| ビックカメラ株主優待券 | 90% |
| ヨドバシカメラ商品券(全額面) | 96.5% |
| コジマ電機商品券 | 96.5% |
| ベスト電機商品券 | 55% |
| ケーズホールディングス株主優待券 | 75% |
| ヤマダ電機お買物優待券 額面500円 | お買い取り不可 |
| 上記以外の家電系商品券・ギフト券 | お問い合わせ下さい |
| 品 目 | お買い取り率 |
| マツモトキヨシ商品券 額面500円 | 460円 |
| 東急ハンズ商品券 | 425円 |
| パルコ商品券 額面1,000円 | 960円 |
| プリンスホテル プリンスチケット | 80% |
| 上記以外のその他商品券・ギフト券 | お問い合わせ下さい |
| 品 目 | お買い取り率 |
| JTBナイストリップ旅行券 | 88% ※枚数制限があります。 |
| JTBトラベルギフトカード | お問い合わせ下さい |
| JR北海道ツインクル旅行券 | 75% ※枚数制限があります。 |
| JR東日本旅行券 | 93% ※枚数制限があります。 |
| JRびゅう商品券 | 95% ※枚数制限があります。 |
| 日本旅行旅行券 | 87% ※枚数制限があります。 |
| H.I.S旅行券(ギフトカード) | 70% ※枚数制限があります。 |
| 近畿日本ツーリスト旅行券 | 87% ※枚数制限があります。 |
| VISA旅行券(トラベルギフトカード) | 88% ※枚数制限があります。 |
| 東急観光旅行券 | 75% ※枚数制限があります。 |
| 読売旅行旅行券 | 75% ※枚数制限があります。 |
| トップツアー旅行券 | 75% ※枚数制限があります。 |
| ANA旅行券 | 87% ※枚数制限があります。 |
| ANA旅行券(ハワイ限定) ※2025年3月31日までの有効期限があります。 |
お買い取り不可 |
| JAL旅行券 | 87% ※枚数制限があります。 |
| DC旅行券 | 88% ※枚数制限があります。 |
| OMC旅行券 | 85% ※枚数制限があります。 |
| 上記以外の旅行券 | お問い合わせ下さい |
| 品 目 | お買い取り率 |
| ジェフグルメカード 額面500円 | 450円 |
| マックカード 額面500円 | 450円 |
| 日本マクドナルドホールディングス 株主優待券 | お問い合わせ下さい |
| リンガーハット商品券 額面500円 | 280円 |
| JTBナイスグルメ | 85% |
| ミスタードーナツ商品券 500円 | 430円 |
| ハーゲンダッツギフト券 全額面 | 80% |
| サーティワンアイスクリームギフト券 額面500円 | 380円 |
| 叙々苑 額面500円・1,000円 | 80% |
| かに道楽ギフト券 額面1,000円 | 70% |
| ぐるなびギフトカード 額面500円・1,000円 | 88% |
| ぐるなびギフトカード 額面5,000円 | 83% |
| ぐるなびギフトカード 額面10,000円 | 75% |
| 上記以外のフード・ドリンク券 | お問い合わせ下さい |
| 品 目 | お買い取り率 |
| ビール券 額面798円(最新券) | 782円 |
| ビール券 額面504円(最新券) | 494円 |
| ビール券 額面784円(新券) | 768円 |
| ビール券 額面494円(新券) | 484円 |
| ビール券 額面724円(有効期限2022年3月31日) | 710円 |
| ビール券 額面494円(有効期限2022年3月31日) | 484円 |
| ビール共通券 有効期限半年以上 | 92% |
| その他ビール券(メーカー発行)有効期限半年以上 | お問い合わせ下さい |
| 清酒券(全国対応) | 額面より-30円 |
| 清酒券(長野県限定) | 65% |
| ウイスキー券(サントリーのみ) | 85% |
| 品 目 | お買い取り率 |
| おこめ券 額面540円 | 480円 |
| おこめ券 額面440円 | 380円 |
| すし券 有効期限1年以上 | 400円 |
| 品 目 | お買い取り率 |
| 図書カード ギフト柄 | 90% |
| 図書カード 企業広告柄 | 85% |
| 図書カードNEXT 全額面 | お問い合わせ下さい |
| 図書券 額面100円 | 55円 |
| 図書券 額面500円 | 400円 |
※傷み・汚れ等がある場合、減額になる可能性があります。
| 品 目 | お買い取り率 |
| 東京ディズニーランド・シー1デーパスポート | お問い合わせ下さい |
| ディズニーギフトカード 額面500円 | 94.5% |
| ディズニーギフトカード 額面1,000円 | 95% |
| 上記以外のレジャー券・映画券 | お問い合わせ下さい |
| 品 目 | お買い取り率 |
| ケンタッキーフライドチキン 額面500円 | 400円 |
| すかいらーくグループ 額面500円 | 350円 |
| 王将フードサービス | 400円 |
| 吉野家 有効期限90日以上 | 250円 |
| 松屋フーズ | 500円 |
| 大戸屋 | 425円 |
| デニーズ | 425円 |
| サイゼリヤ 額面500円 | 425円 |
| 上記以外の飲食系株主優待券 | お問い合わせ下さい |
| 品 目 | お買い取り率 |
| ANA株主優待券ブルー(22年11月30日まで期限延長) | お問い合わせ下さい |
| ANA株主優待券イエロー(有効期限:22年11月30日) | お問い合わせ下さい |
| ANA株主優待券ピンク(有効期限:23年5月31日) | お問い合わせ下さい |
| JAL株主優待券ブラウン(有効期限:22年11月30日) | お問い合わせ下さい |
| JAL株主優待券ライム(有効期限:23年5月31日) | お問い合わせ下さい |
| JAL株主優待券オレンジ(有効期限:23年11月30日) | お問い合わせ下さい |
| AIRDO株主優待券 | お問い合わせ下さい |
| スターフライヤー株主優待券 | お問い合わせ下さい |
| ソラシドエア株主優待券 | お問い合わせ下さい |
| 上記以外の航空系株主優待券 | お問い合わせ下さい |
| 品 目 | お買い取り率 |
| クオカード ギフト柄 | 92% |
| クオカード 企業広告柄 | 90% |
| クオカード 店頭発行カード | 70% ※残高証明書が必要となります。 |
※傷み・汚れ等がある場合、減額になる可能性があります。
| 品 目 | お買い取り率 |
| 50度数 | 320円 |
| 105度数 | 650円 |
| 上記以外の度数 | お買い取り不可 |
| 写真貼り(厚手)・金箔・漆塗り | 150円 |
※傷み・汚れ等がある場合、減額になる可能性があります。
| 品 目 | お買い取り率 |
| オレンジカード 額面500円 | 85% |
| オレンジカード 額面1,000円 | 85% |
| オレンジカード 額面3,000円 | 85% |
| オレンジカード 額面5,000円 | お買い取り不可 |
| オレンジカード 額面10,000円 | お買い取り不可 |
※傷み・汚れ等がある場合、減額になる可能性があります。
| 品 目 | お買い取り率 |
| 切手 バラ・シート(額面10円未満) | お問い合わせ下さい ※枚数制限があります。 |
| 切手 バラ・シート(額面10円以上40円未満) | お問い合わせ下さい ※枚数制限があります。 |
| 切手 バラ・シート(額面40円以上60円未満) | お問い合わせ下さい ※枚数制限があります。 |
| 切手 バラ・シート(額面60円以上) | お問い合わせ下さい ※枚数制限があります。 |
| はがき | お問い合わせ下さい |
| レターパックプラス 額面520円 | お問い合わせ下さい |
| レターパックライト 額面370円 | お問い合わせ下さい |
| レターパックプラス 額面510円 | お問い合わせ下さい |
| レターパックライト 額面360円 | お問い合わせ下さい |
| レターパックプラス 額面500円 | お問い合わせ下さい |
| レターパックライト 額面350円 | お問い合わせ下さい |
| スマートレター | 145円 |
| ミニレター | 55円 |
※傷み・汚れ等がある場合、減額になる可能性があります。
| 品 目 | お買い取り率 |
| 収入印紙 額面200円未満 | お買い取り不可 |
| 収入印紙 額面200円以上1,000円未満 | 93% ※旧デザインはー2%となります。 |
| 収入印紙 額面1,000円以上 | 96% ※旧デザインはー2%となります。 |
| 特許印紙(額面10円〜3,000円) | 75% |
| 特許印紙(額面5,000円〜100,000円) | 80% |
| 登記印紙(額面500円・1,000円) | お買い取り不可 |
| 登記印紙(額面5,000円・10,000円) | お買い取り不可 |
| 北海道収入証紙 | 70% ※枚数制限があります。 |
| 東京都収入証紙 | お買い取り不可 |
| その他の収入証紙 | お問い合わせ下さい |
| 自動車重量税印紙 | 80% ※枚数制限があります。 |
※傷み・汚れ等がある場合、減額になる可能性があります。
| 品 目 | お買い取り率 |
| タクシークーポン・タクシーチケット | お問い合わせ下さい |
| バスカード | お問い合わせ下さい |
| 東急ホテルズ ギフト券 | 75% |
| 花と緑のギフト券 有効期限2年以上 | 70% |
| 上記以外のその他商品券・チケット | お問い合わせ下さい |